Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
98551e45 cream 0 1
98552e423942 1 1
98553e3y 1 1
98554e33333 1 1
98555e2zs0a 1 3
98556e1vemage50 1 1
98557e1vemage 1 4
98558e1o02e10e012 1 1
98559e1m1 1 2
98560e1i 1 2
98561e0ye21evt8j2 1 12
98562e z tank 1 1
98563e z p z 1 6
98564e y e q 0 3
98565e x p o 1 13
98566e x o p 1 1
98567e x e p k 0 5
98568e x e c u te 0 2
98569e wsn dfdaf 1 1
98570e w e r 1 1
98571e v o95 1 10
98572e s s e x 1 1
98573e s h 1 2
98574e rrrrrrrrrr 1 1
98575e r t s 1 12
98576e q 1 1
98577e o o p 1 1
98578e n j o yx 1 28
98579e n d u p 0 1
98580e m i n e mm 1 1
98581e m a 1 4
98582e le ano ra 1 9
98583e l y b r o 1 1
98584e l g o 0 1
98585e l chapo 1 1
98586e incog 1 12
98587e i t i o 1 35
98588e h aw 1 1
98589e gooma z 1 1
98590e g y p t a 0 1
98591e e v e e 1 5
98592e e e e r 1 1 1
98593e e 4 1 2
98594e dinkum 1 1
98595e d y 1 1
98596e boy jowie 0 1
98597e a t a s s 1 1
98598e a r b 1 1
98599e 7 o d u s 1 1
98600e 30 1 1